Echipa
Sezon 2008 - 2009
| Nr. | Nume | Post | Anul nast. | Inaltime | Greut. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bogdan Belcic | atacant secund | 1971 | 200 cm | 96 kg |
| 2. | Ovidiu Patran | ridicator.\atac. fals | 1987 | 185 cm | 77 kg |
| 3. | George Mihai | atacant secund | 1987 | 184 cm | 80 kg |
| 4. | Mihai Misu | centru | 1981 | 188 cm | 108 kg |
| 5. | Mihai Adam | centru | 1979 | 197 cm | 89 kg |
| 6.\A2 | Gabriel Patran | centru\antr.sec. | 1970 | 190 cm | 86 kg |
| 7. | Ricardo Patran | atacant secund | 1990 | 196 cm | 76 kg |
| 8. | Valentin Hupoiu | atacant secund | 1975 | 182 cm | 80 kg |
| 9. | Dragos Carstea | atacant. sec.\fals | 1977 | 196 cm | 83 kg |
| 10. | Marin Calin | centru | 1989 | 193 cm | 80 kg |
| 12. | Mihai Danilov | atacant secund | 1989 | 194 cm | 85 kg |
| 13. | Florin Rosca | ridicator | 1963 | 188 cm | 83 kg |
| 15. | Florin Zana | libero | 1976 | 180 cm | 85 kg |
| A1 | Petre Ionescu | antrenor principal | |||
| DT | Bogdan Mogos | director tehnic |


